Dashboard
Welcome back, Admin! Here's what's happening today.
1,284
Total Orders
12.5%
$28,450
Revenue
8.2%
342
New Customers
6.8%
4.8
Avg. Rating
0.3%
Recent Orders
View All| Order ID | Customer | Items | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| #ORD-001 | John Doe | 3 items | $54.00 | Completed |
| #ORD-002 | Sarah Mitchell | 2 items | $38.00 | Processing |
| #ORD-003 | James Davidson | 4 items | $72.00 | Pending |
| #ORD-004 | Elena Petrova | 1 item | $22.00 | Completed |
| #ORD-005 | Alex Liu | 2 items | $45.00 | Cancelled |
Top Dishes
View AllGrilled Octopus
186 orders
4.9
⭐ rating
Heritage Chicken
142 orders
4.7
⭐ rating
Dry-Aged Ribeye
98 orders
4.8
⭐ rating
Lemon Olive Oil Cake
76 orders
4.6
⭐ rating